
La gamma dei modelli Duplex è consigliata dove si rende necessario installare 2 dissalatori. Il vantaggio di avere due impianti in un unico skid riduce gli ingombri e semplifica l’installazione. Nella costruzione di questi modelli abbiamo tenuto conto dell’accessibilità nel caso di normali o straordinarie manutenzioni e pertanto tutte le operazioni più importanti si effettuano dalla parte frontale. È possibile realizzare l’impianto con tutto incorporato come le pompe di prealimento, filtri a sabbia e vasca di rigenerazione. Chiaramente questo comporta uno spazio maggiore ma semplifica l’installazione e il tutto rimane più compatto ed esteticamente più gradevole. Gli impianti possono funzionare separatamente o simultaneamente.
Tutte le caratteristiche di seguito riportate si riferiscono a due impianti in servizio. Le dimensioni di ingombro si riferiscono ai modelli standard, ma di alcuni modelli vengono eseguite differenti configurazioni. Su richiesta verranno forniti i diversi disegni dimensionali. 4 modelli nella configurazione duplex, 2 impianti inseriti in un unico skid.
MODELLO/MODELS | MC5DX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 500 | |||||||
Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 12,000 | |||||||
Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 400 | |||||||
Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 8 | |||||||
Dimensioni totali* Overall dimension* | 600x500x760 | |||||||
Connessioni idrauliche / Hydraulic connession | ||||||||
Aspirazione mare Sea intake | 1‘‘ x 2 | |||||||
Aspirazione casse Tank intake | 1/2‘‘ x 2 | |||||||
Scarico fuori bordo Discharge | 1/2‘‘ x 2 | |||||||
Acqua prodotta Production | 1/2‘‘ x 2 |
MODELLO/MODELS | MC7DX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 580 | |||||||
Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 14,000 | |||||||
Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 400 | |||||||
Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 8 | |||||||
Peso totale Total weight | 300 | |||||||
Dimensioni totali* Overall dimension* | 800x500x900 | |||||||
Connessioni idrauliche / Hydraulic connession | ||||||||
Aspirazione mare Sea intake | 1‘‘x 2 | |||||||
Aspirazione casse Tank intake | 1/2‘‘x 2 | |||||||
Scarico Discharge | 1/2‘‘x 2 | |||||||
Produzione Production | 1/2‘‘x 2 |
MODELLO/MODELS | MC9DX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 750 | |||||||
Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 18,000 | |||||||
Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 400 | |||||||
Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 12 | |||||||
Dimensioni totali* Overall dimension* | 850x500x900 | |||||||
Connessioni idrauliche / Hydraulic connession | ||||||||
Aspirazione mare Sea intake | 1‘‘ x 2 | |||||||
Aspirazione casse Tank intake | 3/4‘‘ x 2 | |||||||
Scarico fuori bordo Discharge | 1‘‘ x 2 | |||||||
Acqua prodotta Production | 1/2‘‘ x 2 |
MODELLO/MODELS | MC12DX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 1,000 | |||||||
Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 24,000 | |||||||
Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 400 | |||||||
Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 12 | |||||||
Dimensioni totali* Overall dimension* | 850x500x900 | |||||||
Connessioni idrauliche / Hydraulic connession | ||||||||
Aspirazione mare Sea intake | 1‘‘ x 2 | |||||||
Aspirazione casse Tank intake | 3/4‘‘ x 2 | |||||||
Scarico fuori bordo Discharge | 1‘‘ x 2 | |||||||
Acqua prodotta Production | 1/2‘‘ x 2 |
MODELLO/MODELS | MC15DX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produzione oraria a 25° C Production for hour at 25° C | 1,250 | |||||||
Produzione giornaliera a 25° C Production for day at 25° C | 30,000 | |||||||
Salinità acqua prodotta (PPM) Output salinity (PPM) | 400 | |||||||
Potenza assorbita (KW) Electrical input (KW) | 12 | |||||||
Dimensioni totali* Overall dimension* | 850x500x900 | |||||||
Connessioni idrauliche / Hydraulic connession | ||||||||
Aspirazione mare Sea intake | 1‘‘ x 2 | |||||||
Aspirazione casse Tank intake | 3/4‘‘ x 2 | |||||||
Scarico fuori bordo Discharge | 1‘‘ x 2 | |||||||
Acqua prodotta Production | 1/2‘‘ x 2 |
*Nelle dimensioni di ingombro sono escluse le membrane (che possono essere in acciaio, in carbonio o in vetroresina) e la pompa di prealimento
Linea Mini Compact Senior
Per Clienti Idromar
Hai già un dissalatore Idromar?
Approfitta delle possibilità di rimessa a nuovo o permuta per avere un dissalatore con prestazioni sempre perfette.
Assistenza Specializzata

Centri Specializzati

Assistenza Telefonica

365 Giorni l’Anno
